FIP FVG
Classifica DR3
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | POL. TRICESIMO 'B' | 4 |
2 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | 4 |
3 | LIBERTAS GONARS 'B' | 4 |
4 | POL. DLF DI UDINE | 4 |
5 | SPORT SYSTEM | 2 |
6 | COLLINARE BASKET 'B' | 2 |
7 | POZZUOLO BASKET | 2 |
8 | P.A.F. | 2 |
9 | PALL. TOLMEZZO 'B' | 0 |
10 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'C' | 0 |
11 | PALL. CODROIPESE 'B' | 0 |
Comune di Codroipo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3816 | 10/11/2024 10.30 | BASKET CERVIGNANESE | PALL. CODROIPESE | 36-107 | |
2 | 3818 | 13/11/2024 17.45 | PALL. CODROIPESE | POL LIB. PASIAN DI PRATO | ||
3 | 3822 | 20/11/2024 17.45 | PALL. CODROIPESE | PALLACANESTRO FELETTO | ||
4 | 3831 | 02/12/2024 19.15 | PALL. CODROIPESE | OLYMPIA RIVIGNANO | ||
5 | 3832 | 08/12/2024 11.00 | PALL. CODROIPESE | LIBERTAS GONARS | ||
6 | 3840 | 15/12/2024 16.00 | ArcheoCrowd SBaMM | PALL. CODROIPESE | ||
8 | 3848 | 22/01/2025 18.15 | UBC BLU | PALL. CODROIPESE | ||
9 | 3854 | 25/01/2025 16.00 | PALL. CODROIPESE | UBC BIANCA | ||
10 | 3859 | 12/02/2025 19.00 | PALL. LAIPACCO | PALL. CODROIPESE | ||
11 | 3864 | 09/02/2025 11.00 | PALL. CODROIPESE | POL. LIBERTAS ACLI | ||
12 | 3868 | 16/02/2025 11.00 | PALL. CODROIPESE | BASKET CERVIGNANESE | ||
13 | 3872 | 21/02/2025 16.30 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | PALL. CODROIPESE | ||
14 | 3878 | 01/03/2025 18.00 | PALLACANESTRO FELETTO | PALL. CODROIPESE | ||
15 | 3884 | 09/03/2025 09.30 | OLYMPIA RIVIGNANO | PALL. CODROIPESE | ||
16 | 3888 | 15/03/2025 16.00 | LIBERTAS GONARS | PALL. CODROIPESE | ||
17 | 3892 | 23/03/2025 11.00 | PALL. CODROIPESE | ArcheoCrowd SBaMM | ||
19 | 3906 | 06/04/2025 11.00 | PALL. CODROIPESE | UBC BLU | ||
20 | 3910 | 11/04/2025 19.15 | UBC BIANCA | PALL. CODROIPESE | ||
21 | 3915 | 16/04/2025 17.45 | PALL. CODROIPESE | PALL. LAIPACCO | ||
22 | 3921 | 26/04/2025 16.00 | POL. LIBERTAS ACLI | PALL. CODROIPESE |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALL. CODROIPESE | 2 | 1 | 1 | 0 | 107 | 36 | 71 | 2,97 | 107 | 36 | 0 |
2 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 35 | 50 | 2,43 | 85 | 35 | 0 |
3 | ArcheoCrowd SBaMM | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 40 | 33 | 1,83 | 73 | 40 | 0 |
4 | OLYMPIA RIVIGNANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 38 | 10 | 1,26 | 48 | 38 | 0 |
5 | POL. LIBERTAS ACLI | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 48 | -10 | 0,79 | 38 | 48 | 0 |
6 | UBC BIANCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 73 | -33 | 0,55 | 40 | 73 | 0 |
7 | PALLACANESTRO FELETTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 85 | -50 | 0,41 | 35 | 85 | 0 |
8 | BASKET CERVIGNANESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 107 | -71 | 0,34 | 36 | 107 | 0 |
9 | LIBERTAS GONARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
10 | PALL. LAIPACCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
11 | UBC BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
ASD Pallacanestro Codroipese C.F. e P.I.V.A. 01351510308 - FIP 013240 - tel.0432/908165 - Via Circonvallazione Sud,25 - 33033 Codroipo(UD) - e-mail segreteria.adpcodroipo@gmail.com - mb.adpcodroipese@gmail.com - adpc@pec.it
Copyright 2024
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager