FIP FVG
Classifica DR3
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | P.A.F. | 14 |
2 | POL. TRICESIMO 'B' | 14 |
3 | POZZUOLO BASKET | 12 |
4 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | 12 |
5 | COLLINARE BASKET 'B' | 10 |
6 | PALL. TOLMEZZO 'B' | 10 |
7 | POL. DLF DI UDINE | 10 |
8 | LIBERTAS GONARS 'B' | 8 |
9 | PALL. CODROIPESE 'B' | 6 |
10 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'C' | 2 |
11 | SPORT SYSTEM | 2 |
Classifica U17G - GP Engineering di Paron Giorgio
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | AMICI PALL. UDINESE | 18 |
2 | NEONIS BASKET GS VALLENONCELLO | 18 |
3 | BCC PORDENONESE | 16 |
4 | GEMONA BASKET | 12 |
5 | GP Engineering di Paron Ing. G | 12 |
6 | FELETTO BASKETBALL ACADEMY | 10 |
7 | UEB ACADEMY CIVIDALE | 2 |
8 | LIBERTAS GONARS | 0 |
Classifica U15S
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BASKET TERZO ROSSA | 14 |
2 | Reale Mutua Udine | 14 |
3 | OLYMPIA RIVIGNANO | 8 |
4 | PALL. LAIPACCO | 8 |
5 | POZZUOLO BASKET | 6 |
6 | PALL. CODROIPESE | 4 |
7 | BASKET TERZO BLU | 0 |
Comune di Codroipo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3611 | 20/12/2023 18.30 | PALL. CODROIPESE | BASKET TERZO | 31-55 | |
2 | 3615 | 11/11/2023 17.00 | INTERLACED | PALL. CODROIPESE | 82-28 | |
3 | 3621 | 19/11/2023 11.30 | PALL. CODROIPESE | BASKETRIESTE | 29-83 | |
4 | 3631 | 25/11/2023 16.00 | PALL. TRIESTE 2004 | PALL. CODROIPESE | 60-43 | |
6 | 3640 | 08/01/2024 17.30 | AMICI PALL. UDINESE | PALL. CODROIPESE | 117-25 | |
7 | 3644 | 17/12/2023 11.30 | PALL. CODROIPESE | O.F.P. AZZURRA R.D.R. | 26-105 | |
8 | 3654 | 13/01/2024 19.00 | PALL. CODROIPESE | FALCONSTAR BASKET | 40-60 | |
9 | 3658 | 19/02/2024 17.30 | BASKET CORDOVADO | PALL. CODROIPESE | 73-32 | |
10 | 3666 | 28/01/2024 11.30 | PALL. CODROIPESE | AL MOST RISTOBAR | 39-68 | |
11 | 3673 | 05/02/2024 18.30 | PALL. PORTOGRUARO | PALL. CODROIPESE | 61-31 | |
12 | 3679 | 14/03/2024 18.00 | S.S. SD KONTOVEL | PALL. CODROIPESE | 65-35 | |
13 | 3681 | 18/02/2024 11.30 | PALL. CODROIPESE | U.S.D. DOM | 29-89 | |
14 | 3690 | 23/02/2024 18.30 | BASKET TERZO | PALL. CODROIPESE | 71-29 | |
15 | 3692 | 03/03/2024 11.30 | PALL. CODROIPESE | INTERLACED | 21-66 | |
16 | 3698 | 09/03/2024 15.30 | BASKETRIESTE | PALL. CODROIPESE | 54-28 | |
17 | 3705 | 17/03/2024 11.30 | PALL. CODROIPESE | PALL. TRIESTE 2004 | 41-80 | |
19 | 3720 | 07/04/2024 11.30 | PALL. CODROIPESE | AMICI PALL. UDINESE | 24-101 | |
20 | 3723 | 14/04/2024 12.00 | O.F.P. AZZURRA R.D.R. | PALL. CODROIPESE | 97-19 | |
21 | 3730 | 20/04/2024 16.30 | FALCONSTAR BASKET | PALL. CODROIPESE | 80-38 | |
22 | 3735 | 08/05/2024 18.30 | PALL. CODROIPESE | BASKET CORDOVADO | 26-83 | |
23 | 3743 | 05/05/2024 11.00 | AL MOST RISTOBAR | PALL. CODROIPESE | 77-40 | |
24 | 3748 | 12/05/2024 11.30 | PALL. CODROIPESE | PALL. PORTOGRUARO | 35-81 | |
25 | 3754 | 19/05/2024 11.30 | PALL. CODROIPESE | S.S. SD KONTOVEL | 41-100 | |
26 | 3762 | 25/05/2024 18.30 | U.S.D. DOM | PALL. CODROIPESE | 119-35 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.F.P. AZZURRA R.D.R. | 46 | 24 | 23 | 1 | 2107 | 885 | 1222 | 2,38 | 87 | 36 | 0 |
2 | AMICI PALL. UDINESE | 44 | 24 | 22 | 2 | 2050 | 1214 | 836 | 1,69 | 85 | 50 | 0 |
3 | PALL. TRIESTE 2004 | 40 | 24 | 20 | 4 | 1698 | 1251 | 447 | 1,36 | 70 | 52 | 0 |
4 | INTERLACED | 36 | 24 | 18 | 6 | 1634 | 1331 | 303 | 1,23 | 68 | 55 | 0 |
5 | PALL. PORTOGRUARO | 30 | 23 | 15 | 8 | 1516 | 1299 | 217 | 1,17 | 65 | 56 | 0 |
6 | FALCONSTAR BASKET | 24 | 24 | 12 | 12 | 1372 | 1492 | -120 | 0,92 | 57 | 62 | 0 |
7 | BASKETRIESTE | 22 | 23 | 11 | 12 | 1340 | 1481 | -141 | 0,90 | 58 | 64 | 0 |
8 | AL MOST RISTOBAR | 20 | 24 | 10 | 14 | 1378 | 1578 | -200 | 0,87 | 57 | 65 | 0 |
9 | U.S.D. DOM | 16 | 24 | 8 | 16 | 1483 | 1558 | -75 | 0,95 | 61 | 64 | 0 |
10 | BASKET CORDOVADO | 14 | 24 | 7 | 17 | 1420 | 1668 | -248 | 0,85 | 59 | 69 | 0 |
11 | S.S. SD KONTOVEL | 12 | 24 | 6 | 18 | 1336 | 1695 | -359 | 0,79 | 55 | 70 | 0 |
12 | BASKET TERZO | 6 | 24 | 3 | 21 | 1055 | 1775 | -720 | 0,59 | 43 | 73 | 0 |
13 | PALL. CODROIPESE | 0 | 24 | 0 | 24 | 765 | 1927 | -1162 | 0,40 | 31 | 80 | 0 |
ASD Pallacanestro Codroipese C.F. e P.I.V.A. 01351510308 - FIP 013240 - tel.0432/908165 - Via Circonvallazione Sud,25 - 33033 Codroipo(UD) - e-mail segreteria.adpcodroipo@gmail.com - mb.adpcodroipese@gmail.com - adpc@pec.it
Copyright 2024
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager