FIP FVG
Classifica DR3
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | COLLINARE BASKET 'B' | 32 |
2 | POL. TRICESIMO 'B' | 30 |
3 | P.A.F. | 30 |
4 | POZZUOLO BASKET | 24 |
5 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | 24 |
6 | PALL. TOLMEZZO 'B' | 20 |
7 | POL. DLF DI UDINE | 18 |
8 | PALL. CODROIPESE 'B' | 18 |
9 | LIBERTAS GONARS 'B' | 14 |
10 | SPORT SYSTEM | 8 |
11 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'C' | 2 |
Classifica U17G - GP Engineering di Paron Giorgio
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | COMODY | 16 |
2 | U.S. ALBA | 12 |
3 | FELETTO BASKETBALL ACADEMY | 6 |
4 | GP Engineering di Paron Ing. G | 4 |
5 | UEB ACADEMY CIVIDALE | 4 |
6 | O.F.P. AZZURRA R.D.R. BLACK | 2 |
7 | LIBERTAS GONARS | 2 |
Classifica U15S
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | POL. TRICESIMO | 14 |
2 | MAJANESE | 12 |
3 | PALL. CODROIPESE | 8 |
4 | OLYMPIA RIVIGNANO | 6 |
5 | PALL. LAIPACCO | 4 |
6 | PALLACANESTRO FELETTO | 2 |
7 | P.A.F. | 2 |
8 | BASKET TERZO BLU | 0 |
Comune di Codroipo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 604 | 12/10/2024 19.00 | BCC PORDENONESE E MONSILE | PALL. CODROIPESE | 56-72 | |
2 | 610 | 18/10/2024 20.30 | PALL. CODROIPESE | FELETTO BASKETBALL ACADEMY | 60-58 | |
3 | 615 | 26/10/2024 19.00 | COLLINARE BASKET | PALL. CODROIPESE | 51-65 | |
4 | 621 | 01/11/2024 20.30 | PALL. CODROIPESE | GEATTI IDRAULICA ED EDILIZIA | 51-47 | |
5 | 628 | 08/11/2024 21.00 | RB errebi | PALL. CODROIPESE | 66-64 | |
6 | 632 | 17/11/2024 18.00 | POL. CASARSA | PALL. CODROIPESE | 73-81 | |
7 | 637 | 22/11/2024 20.30 | PALL. CODROIPESE | POLISIGMA | 65-59 | |
8 | 645 | 29/11/2024 21.00 | POL. TRICESIMO | PALL. CODROIPESE | 63-56 | |
9 | 653 | 06/12/2024 20.30 | PALL. CODROIPESE | PALL. PORTOGRUARO | 63-43 | |
10 | 655 | 14/12/2024 19.00 | LIBERTAS FIUME VENETO | PALL. CODROIPESE | 57-71 | |
11 | 666 | 20/12/2024 20.30 | PALL. CODROIPESE | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 77-68 | |
12 | 667 | 10/01/2025 20.30 | PALL. CODROIPESE | BCC PORDENONESE E MONSILE | 73-62 | |
13 | 675 | 18/01/2025 18.45 | FELETTO BASKETBALL ACADEMY | PALL. CODROIPESE | 83-70 | |
14 | 679 | 24/01/2025 20.30 | PALL. CODROIPESE | COLLINARE BASKET | 52-53 | |
15 | 688 | 31/01/2025 21.00 | GEATTI IDRAULICA ED EDILIZIA | PALL. CODROIPESE | 56-55 | |
16 | 693 | 07/02/2025 20.30 | PALL. CODROIPESE | RB errebi | 80-86 | |
17 | 697 | 14/02/2025 20.30 | PALL. CODROIPESE | POL. CASARSA | 63-67 | |
18 | 706 | 23/02/2025 19.30 | POLISIGMA | PALL. CODROIPESE | 51-69 | |
19 | 710 | 28/02/2025 20.30 | PALL. CODROIPESE | POL. TRICESIMO | 58-59 | |
20 | 719 | 09/03/2025 17.30 | PALL. PORTOGRUARO | PALL. CODROIPESE | 42-71 | |
21 | 724 | 14/03/2025 20.30 | PALL. CODROIPESE | LIBERTAS FIUME VENETO | 93-54 | |
22 | 727 | 23/03/2025 18.00 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | PALL. CODROIPESE | 83-78 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLLINARE BASKET | 32 | 22 | 16 | 6 | 1529 | 1433 | 96 | 1,07 | 69 | 65 | 0 |
2 | LIBERTAS FIUME VENETO | 30 | 22 | 15 | 7 | 1618 | 1611 | 7 | 1,00 | 73 | 73 | 0 |
3 | POL. TRICESIMO | 28 | 22 | 14 | 8 | 1597 | 1551 | 46 | 1,03 | 72 | 70 | 0 |
4 | RB errebi | 26 | 22 | 13 | 9 | 1625 | 1579 | 46 | 1,03 | 73 | 71 | 0 |
5 | PALL. CODROIPESE | 26 | 22 | 13 | 9 | 1487 | 1337 | 150 | 1,11 | 67 | 60 | 0 |
6 | BCC PORDENONESE E MONSILE | 26 | 22 | 13 | 9 | 1614 | 1581 | 33 | 1,02 | 73 | 71 | 0 |
7 | GEATTI IDRAULICA ED EDILIZIA | 22 | 22 | 11 | 11 | 1407 | 1394 | 13 | 1,01 | 63 | 63 | 0 |
8 | FELETTO BASKETBALL ACADEMY | 20 | 22 | 10 | 12 | 1527 | 1547 | -20 | 0,99 | 69 | 70 | 0 |
9 | POLISIGMA | 16 | 22 | 8 | 14 | 1416 | 1478 | -62 | 0,96 | 64 | 67 | 0 |
10 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 14 | 22 | 7 | 15 | 1510 | 1568 | -58 | 0,96 | 68 | 71 | 0 |
11 | POL. CASARSA | 14 | 22 | 7 | 15 | 1475 | 1563 | -88 | 0,94 | 67 | 71 | 0 |
12 | PALL. PORTOGRUARO | 10 | 22 | 5 | 17 | 1409 | 1572 | -163 | 0,90 | 64 | 71 | 0 |
ASD Pallacanestro Codroipese C.F. e P.I.V.A. 01351510308 - FIP 013240 - tel.0432/908165 - Via Circonvallazione Sud,25 - 33033 Codroipo(UD) - e-mail segreteria.adpcodroipo@gmail.com - mb.adpcodroipese@gmail.com - adpc@pec.it
Copyright 2024
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager