FIP FVG
Classifica DR3
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | POL. TRICESIMO 'B' | 4 |
2 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | 4 |
3 | LIBERTAS GONARS 'B' | 4 |
4 | POL. DLF DI UDINE | 4 |
5 | SPORT SYSTEM | 2 |
6 | COLLINARE BASKET 'B' | 2 |
7 | POZZUOLO BASKET | 2 |
8 | P.A.F. | 2 |
9 | PALL. TOLMEZZO 'B' | 0 |
10 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'C' | 0 |
11 | PALL. CODROIPESE 'B' | 0 |
Comune di Codroipo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3276 | 04/11/2023 17.00 | CESTISTICA BASKET UDINESE | GP ENGINEERING | 35-36 | |
2 | 3281 | 10/11/2023 17.45 | GP ENGINEERING | COLLINARE BASKET | 32-92 | |
3 | 3284 | 21/11/2023 19.00 | LONGOBARDI CIVIDALE | GP ENGINEERING | 69-23 | |
4 | 3291 | 27/11/2023 19.30 | POL. LIBERTAS GONARS | GP ENGINEERING | 84-24 | |
5 | 3301 | 01/12/2023 20.00 | GP ENGINEERING | PALL. TOLMEZZO | 47-41 | |
6 | 3306 | 09/12/2023 16.00 | FARMACIA DEL SOLE UDINE | GP ENGINEERING | 91-27 | |
7 | 3312 | 15/12/2023 19.00 | SPORT SYSTEM | GP ENGINEERING | 73-45 | |
8 | 3315 | 12/01/2024 20.00 | GP ENGINEERING | PALLACANESTRO FELETTO | 82-90 | |
9 | 3323 | 20/01/2024 16.00 | PALL. LAIPACCO | GP ENGINEERING | 67-43 | |
10 | 3329 | 27/01/2024 16.00 | GP ENGINEERING | GEMONA BASKET | 55-61 | |
11 | 3335 | 03/02/2024 17.30 | BASKET SANGIORGINA | GP ENGINEERING | 85-36 | |
12 | 3338 | 10/02/2024 19.00 | GP ENGINEERING | CESTISTICA BASKET UDINESE | 43-36 | |
13 | 3345 | 20/02/2024 19.00 | COLLINARE BASKET | GP ENGINEERING | 116-25 | |
14 | 3353 | 25/02/2024 11.30 | GP ENGINEERING | LONGOBARDI CIVIDALE | 62-60 | |
15 | 3358 | 01/03/2024 20.00 | GP ENGINEERING | POL. LIBERTAS GONARS | ||
16 | 3366 | 05/03/2024 18.40 | PALL. TOLMEZZO | GP ENGINEERING | ||
17 | 3370 | 15/03/2024 20.00 | GP ENGINEERING | FARMACIA DEL SOLE UDINE | ||
18 | 3379 | 23/03/2024 19.00 | GP ENGINEERING | SPORT SYSTEM | ||
19 | 3380 | 05/04/2024 19.00 | PALLACANESTRO FELETTO | GP ENGINEERING | ||
20 | 3391 | 12/04/2024 20.00 | GP ENGINEERING | PALL. LAIPACCO | ||
21 | 3392 | 21/04/2024 16.00 | GEMONA BASKET | GP ENGINEERING | ||
22 | 3403 | 26/04/2024 20.00 | GP ENGINEERING | BASKET SANGIORGINA |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLLINARE BASKET | 28 | 14 | 14 | 0 | 1325 | 505 | 820 | 2,62 | 94 | 36 | 0 |
2 | POL. LIBERTAS GONARS | 24 | 13 | 12 | 1 | 1046 | 481 | 565 | 2,17 | 80 | 37 | 0 |
3 | BASKET SANGIORGINA | 22 | 13 | 11 | 2 | 952 | 714 | 238 | 1,33 | 73 | 54 | 0 |
4 | FARMACIA DEL SOLE UDINE | 20 | 13 | 10 | 3 | 940 | 628 | 312 | 1,50 | 72 | 48 | 0 |
5 | GEMONA BASKET | 14 | 14 | 7 | 7 | 790 | 873 | -83 | 0,90 | 56 | 62 | 0 |
6 | PALL. LAIPACCO | 12 | 12 | 6 | 6 | 695 | 686 | 9 | 1,01 | 57 | 57 | 0 |
7 | PALLACANESTRO FELETTO | 12 | 13 | 6 | 7 | 800 | 897 | -97 | 0,89 | 61 | 69 | 0 |
8 | LONGOBARDI CIVIDALE | 8 | 14 | 4 | 10 | 712 | 829 | -117 | 0,86 | 50 | 59 | 0 |
9 | SPORT SYSTEM | 8 | 12 | 4 | 8 | 615 | 923 | -308 | 0,67 | 51 | 76 | 0 |
10 | GP ENGINEERING | 8 | 14 | 4 | 10 | 580 | 1000 | -420 | 0,58 | 41 | 71 | 0 |
11 | CESTISTICA BASKET UDINESE | 2 | 13 | 1 | 12 | 473 | 809 | -336 | 0,58 | 36 | 62 | 0 |
12 | PALL. TOLMEZZO | 0 | 13 | 0 | 13 | 401 | 984 | -583 | 0,41 | 30 | 75 | 0 |
ASD Pallacanestro Codroipese C.F. e P.I.V.A. 01351510308 - FIP 013240 - tel.0432/908165 - Via Circonvallazione Sud,25 - 33033 Codroipo(UD) - e-mail segreteria.adpcodroipo@gmail.com - mb.adpcodroipese@gmail.com - adpc@pec.it
Copyright 2024
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager