FIP FVG
Classifica DR3
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | POL. TRICESIMO 'B' | 4 |
2 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | 4 |
3 | LIBERTAS GONARS 'B' | 4 |
4 | POL. DLF DI UDINE | 4 |
5 | SPORT SYSTEM | 2 |
6 | COLLINARE BASKET 'B' | 2 |
7 | POZZUOLO BASKET | 2 |
8 | P.A.F. | 2 |
9 | PALL. TOLMEZZO 'B' | 0 |
10 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'C' | 0 |
11 | PALL. CODROIPESE 'B' | 0 |
Comune di Codroipo
Partite da giocare
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
7 | 22/11/2024 20.30 | CBA-DR1 | POLISIGMA | |
5 | 26/11/2024 20.00 | CBA-U19G | ||
4 | 26/11/2024 21.00 | CBA-DR3 | ||
8 | 29/11/2024 21.00 | POL. TRICESIMO | CBA-DR1 | |
5 | 30/11/2024 18.00 | POL. DLF DI UDINE | CBA-DR3 | |
4 | 02/12/2024 19.15 | CBA-U14S | OLYMPIA RIVIGNANO | |
6 | 02/12/2024 21.00 | POL. CASARSA | CBA-U19G | |
9 | 06/12/2024 20.30 | CBA-DR1 | PALL. PORTOGRUARO | |
6 | 06/12/2024 20.45 | COLLINARE BASKET 'B' | CBA-DR3 | |
5 | 08/12/2024 11.00 | CBA-U14S | LIBERTAS GONARS | |
7 | 09/12/2024 20.00 | CBA-U19G | LIBERTAS FIUME VENETO | |
10 | 14/12/2024 19.00 | LIBERTAS FIUME VENETO | CBA-DR1 | |
6 | 15/12/2024 16.00 | ArcheoCrowd SBaMM | CBA-U14S | |
8 | 16/12/2024 19.30 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | CBA-U19G | |
7 | 18/12/2024 20.30 | CBA-DR3 | POL. TRICESIMO 'B' | |
11 | 20/12/2024 20.30 | CBA-DR1 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | |
8 | 23/12/2024 20.45 | CBA-DR3 | SPORT SYSTEM | |
12 | 10/01/2025 20.30 | CBA-DR1 | BCC PORDENONESE E MONSILE | |
10 | 14/01/2025 20.00 | CBA-U19G | POL. LIBERTAS ACLI | |
9 | 15/01/2025 20.30 | PALL. TOLMEZZO 'B' | CBA-DR3 | |
13 | 18/01/2025 18.45 | CBA-DR1 |
PARTNERS
ARCADO "HANK" BIASATTI
Link utili
COLLABORAZIONE TRA CBA E PENTA ENERGIE
Classifica DR1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALL. CODROIPESE | 10 |
2 | COLLINARE BASKET | 10 |
3 | LIBERTAS FIUME VENETO | 10 |
4 | POL. TRICESIMO | 10 |
5 | RB errebi | 10 |
6 | BCC PORDENONESE E MONSILE | 6 |
7 | GEATTI IDRAULICA ED EDILIZIA | 6 |
8 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 4 |
9 | PALL. PORTOGRUARO | 2 |
10 | FELETTO BASKETBALL ACADEMY | 2 |
11 | POLISIGMA | 2 |
12 | POL. CASARSA | 0 |
Classifica U19G
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LIBERTAS FIUME VENETO | 6 |
2 | POL. LIBERTAS ACLI | 6 |
3 | BASKET CORDOVADO | 4 |
4 | 3 S BASKET CORDENONS | 4 |
5 | SISTEMA BK PORDENONE | 4 |
6 | POL. CASARSA | 4 |
7 | POL. TRICESIMO | 2 |
8 | NEONIS BASKET GS VALLENONCELLO | 2 |
9 | PALL. CODROIPESE | 2 |
10 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 0 |
ASD Pallacanestro Codroipese C.F. e P.I.V.A. 01351510308 - FIP 013240 - tel.0432/908165 - Via Circonvallazione Sud,25 - 33033 Codroipo(UD) - e-mail segreteria.adpcodroipo@gmail.com - mb.adpcodroipese@gmail.com - adpc@pec.it
Copyright 2024
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager